OANDA Review
Does OANDA offer a specific instrument?
Enter an instrument symbol to check if it appears in this broker's latest instrument list.
Typical Spread on Majors - Live
| EUR/USD | 1.2 |
| GBP/USD | 2.5 |
| USD/JPY | 1.6 |
- Company Info
| Headquarters | |
| Type of Broker | Market Maker |
| Founded | 1995 |
| Regulated By | Regulated By NFA (US), CFTC (US), FCA (UK), IIROC (Canada), MAS (Singapore), DFSA (Dubai), FSA (Japan) |
| Offices In | Canada, Japan, United States, United Kingdom, United Arab Emirates, Singapore, Switzerland |
| Supported Languages | English, French, Chinese, Italian, German, Japanse, Russian, Portuguese, Korean |
| ESMA Regulation ? | This broker is regulated within the E.U and may be subject to ESMA's new Forex and CFD trading restrictions. To find out more about these restrictions, please see this article |
- Account Details
| Account Currencies | AUD, GBP, CHF, CAD, JPY, HKD, SGD |
| Minimum Deposit | $0 |
| Traders from USA Allowed | No |
| Interest on Margin | Yes |
| Islamic Accounts | No |
| ECN / STP Accounts Offered | No |
| Commission | 0 |
| API Trading | Yes |
| Mobile Trading | Yes |
| Funding Methods | Credit/Debit Cards, Wire Transfer, PayPal |
| Withdrawal Methods | Credit/Debit Cards, Wire Transfer, PayPal |
- Platform Details
| Trading Platforms | FXTrade, FXTrade Mobile, MetaTrader 4, MetaTrader 4 Mobile, MetaTrader 4 Android, MetaTrader 4 iOS |
| No. of FX Pairs | 72 |
| Trading From Charts | Yes |
| One-click Execution | No |
| Email Alerts | Yes |
| Mobile Alerts | No |
| Trading Server Time | GMT - 4 |
| Demo Account Expiry | Non-Expiring |
| VPS Offered | No |
- Trading Details
| Maximum Leverage | 50:1 |
| Minimum Lot Size | 0.001 |
| Hedging | No |
| Scalping | Yes |
- Additional CFD Instruments
| Metals | Yes |
Trading Conditions
Spread feed: waitingLive spreads are shown where available. Swap rates are based on this broker's latest MT4 contract specifications.
Live spread snapshot
| Symbol | Long | Short | 3-day |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -0.55 | 0.06 | Wednesday |
| GBP/USD | 0.14 | -0.85 | Wednesday |
| USD/JPY | 0.86 | -1.48 | Wednesday |
| XAUUSD | -3.5 | 1.5 | Wednesday |
| BTCUSD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| US30 | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| COPPER | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| CORN | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| SOYBEAN | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| SUGAR | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| WHEAT | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| BCHUSD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| ETHUSD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| LTCUSD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| BRENT | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| NATGAS | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| WTI | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| AUD/CAD | 0.34 | -0.64 | Wednesday |
| AUD/CHF | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| AUD/HKD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| AUD/JPY | 1.23 | -1.77 | Wednesday |
| AUD/NZD | -0.38 | -0.02 | Wednesday |
| AUD/SGD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| AUD/USD | 0.26 | -0.54 | Wednesday |
| CAD/CHF | 0.56 | -0.96 | Wednesday |
| CAD/HKD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| CAD/JPY | 0.74 | -1.38 | Wednesday |
| CAD/SGD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| CHF/HKD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| CHF/JPY | 0.19 | -0.63 | Wednesday |
| CHF/ZAR | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| EUR/AUD | -1.35 | 0.81 | Wednesday |
| EUR/CAD | -0.42 | -0.09 | Wednesday |
| EUR/CHF | 0.59 | -1.17 | Wednesday |
| EUR/CZK | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| EUR/DKK | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| EUR/GBP | -0.45 | 0.19 | Wednesday |
| EUR/HKD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| EUR/HUF | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| EUR/JPY | 0.85 | -1.76 | Wednesday |
| EUR/NOK | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| EUR/NZD | -1.9 | 1.21 | Wednesday |
| EUR/PLN | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| EUR/SEK | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| EUR/SGD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| EUR/TRY | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| EUR/ZAR | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| GBP/AUD | 1.92 | -2.76 | Wednesday |
| GBP/CAD | 1.92 | -2.76 | Wednesday |
| GBP/CHF | 1.92 | -2.76 | Wednesday |
| GBP/HKD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| GBP/JPY | 2.28 | -3.6 | Wednesday |
| GBP/NZD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| GBP/PLN | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| GBP/SGD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| GBP/ZAR | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| HKD/JPY | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| NZD/CAD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| NZD/CHF | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| NZD/HKD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| NZD/JPY | 1.16 | -1.65 | Wednesday |
| NZD/SGD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| NZD/USD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| SGD/CHF | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| SGD/JPY | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| TRY/JPY | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| USD/CAD | -0.07 | -0.27 | Wednesday |
| USD/CHF | 0.68 | -1.06 | Wednesday |
| USD/CNH | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| USD/CZK | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| USD/DKK | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| USD/HKD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| USD/HUF | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| USD/MXN | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| USD/NOK | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| USD/PLN | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| USD/SEK | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| USD/SGD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| USD/THB | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| USD/TRY | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| USD/ZAR | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| ZAR/JPY | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| AU200 | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| CHINA50 | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| CHINAH | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| DE40 | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| ES35 | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| EU50 | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| FR40 | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| HK50 | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| JP225 | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| NETH25 | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| SG30 | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| SWI20 | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| UK100 | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| US100 | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| US2000 | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| US500 | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| XAGAUD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| XAGCAD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| XAGCHF | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| XAGEUR | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| XAGGBP | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| XAGHKD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| XAGJPY | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| XAGNZD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| XAGSGD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| XAGUSD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| XAUAUD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| XAUCAD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| XAUCHF | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| XAUEUR | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| XAUGBP | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| XAUHKD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| XAUJPY | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| XAUNZD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| XAUSGD | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| XAUXAG | 0E-8 | 0E-8 | Wednesday |
| XPDUSD | -3.5 | 1.5 | Wednesday |
| XPTUSD | -3.5 | 1.5 | Wednesday |
OANDA Reviews
To submit your own Forex Broker review please fill in the form below. Your review will be checked by a moderator and published on this page. Please ensure that you use a valid email address when posting your review and check your email after submitting the review - we will send you an email with a confirmation!
