รีวิว Vantage FX
สเปรดทั่วไปของคู่เงินหลัก – แบบเรียลไทม์
| EUR/USD | 1.1 |
| GBP/USD | 1.5 |
| USD/JPY | 1.3 |
- ข้อมูลบริษัท
- เปรียบเทียบค่า Swap
- เปรียบเทียบปริมาณการเทรด
| สำนักงานใหญ่ | Sydney, Australia |
| ประเภทของโบรกเกอร์ | STP & ECN/STP |
| ก่อตั้งเมื่อ | 2009 |
| กำกับดูแลโดย | หน่วยงานกำกับดูแล ASIC (Australia) |
| มีสำนักงานใน | Australia, New Zealand, China |
| ภาษาที่รองรับ | English, Chinese, Spanish, Czech |
| อยู่ภายใต้การกำกับของ ESMA หรือไม่? | โบรกเกอร์รายนี้ไม่ได้รับการกำกับดูแลภายในสหภาพยุโรป และ ไม่ได้อยู่ภายใต้ ข้อจำกัดใหม่ของ ESMA สำหรับการเทรด Forex และ CFD หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดเหล่านี้ โปรดดูบทความนี้ |
| สวอปคู่สกุลเงิน | |||
|---|---|---|---|
| ชอร์ต (Short) | ลอง (Long) |
ประเภท
| |
| กราฟสวอปของคู่เงิน EURUSD เปรียบเทียบระหว่างโบรกเกอร์ Forex ต่าง ๆ |
|---|
| เปลี่ยนสกุลเงิน | ||||
|---|---|---|---|---|
| ปริมาณการเทรด | ||||
| AUDCAD | 48 | |||
| AUDCHF | 51 | |||
| AUDJPY | 60 | |||
| AUDNZD | 96 | |||
| AUDUSD | 13 | |||
| CADCHF | 48 | |||
| CADJPY | 65 | |||
| CHFJPY | 81 | |||
| EURAUD | 37 | |||
| EURCAD | 55 | |||
| EURCHF | 51 | |||
| EURCZK | 164 | |||
| EURDKK | 12 | |||
| EURGBP | 30 | |||
| EURHUF | 34 | |||
| EURJPY | 67 | |||
| EURNOK | 186 | |||
| EURNZD | 85 | |||
| EURPLN | 97 | |||
| EURSEK | 50 | |||
| EURTRY | 55 | |||
| EURUSD | 26 | |||
| GBPAUD | 47 | |||
| GBPCAD | 49 | |||
| GBPCHF | 58 | |||
| GBPJPY | 98 | |||
| GBPNZD | 87 | |||
| GBPUSD | 35 | |||
| NZDCAD | 110 | |||
| NZDCHF | 84 | |||
| NZDJPY | 97 | |||
| NZDUSD | 88 | |||
| SGDJPY | 53 | |||
| USDCAD | 40 | |||
| USDCHF | 47 | |||
| USDCZK | 136 | |||
| USDDKK | 58 | |||
| USDHKD | 8 | |||
| USDHUF | 76 | |||
| USDINR | 6 | |||
| USDJPY | 67 | |||
| USDNOK | 149 | |||
| USDPLN | 94 | |||
| USDSEK | 56 | |||
| USDSGD | 2 | |||
| USDTRY | 12 | |||
| XAUUSD | 434 | |||
| XAGUSD | 41 | |||
| BTCUSD | 274 | |||
| BCHUSD | 74 | |||
| ETHUSD | 44 | |||
| XRPUSD | 8 | |||
| LTCUSD | 49 | |||
กราฟปริมาณการเทรด
|
|---|
- รายละเอียดบัญชี
| สกุลเงินของบัญชี | AUD, JPY, GBP, USD, EUR, SGD, NZD |
| เงินฝากขั้นต่ำ | $100 |
| อนุญาตให้ลูกค้าจากสหรัฐฯ หรือไม่ | ไม่ใช่ |
| เงินทุนลูกค้าแยกบัญชี | ใช่ |
| ดอกเบี้ยบนมาร์จิ้น | ไม่ใช่ |
| บัญชีอิสลาม (ไม่มีค่าสวอป) | ไม่ใช่ |
| มีบัญชี ECN / STP | ใช่ |
| ค่าคอมมิชชั่นบัญชี ECN / STP | $3.00/100K |
| มีบัญชี VIP | ไม่ใช่ |
| มีบัญชี Mini | ใช่ |
| มีบริการ PAMM / MAM | ใช่ |
| รองรับการเชื่อมต่อ API | ไม่ใช่ |
| เทรดผ่านมือถือ | ใช่ |
| เทรดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ | ใช่ |
| วิธีการฝากเงิน | Credit/Debit Cards, Wire Transfer, BPAY, Skrill, Neteller, Broker to Broker Transfer |
| วิธีการถอนเงิน | Credit/Debit Cards, Wire Transfer, BPAY, Skrill, Neteller |
- รายละเอียดแพลตฟอร์ม
| แพลตฟอร์มการเทรดที่ให้บริการ | MetaTader 4, MetaTrader 4 Android, MetaTrader 4 iOS, Binary Options Mobile Trader, WebTrader, MT4 for Mac |
| เทรดคริปโตเคอร์เรนซี | 45 |
| จำนวนทศนิยมของราคา | 5 |
| ส่งคำสั่งซื้อขายจากกราฟได้ | ใช่ |
| ส่งคำสั่งแบบคลิกเดียว | ใช่ |
| แจ้งเตือนทางอีเมล | ใช่ |
| แจ้งเตือนบนมือถือ | ใช่ |
| เวลาเซิร์ฟเวอร์เทรด | GMT + 2 |
| อายุการใช้งานบัญชีเดโม | 30 Days |
| มีบริการ VPS | ใช่ |
| เงื่อนไขการใช้ VPS ฟรี | Must trade minimum of 10 FX Lots per Month (round-turn) |
- รายละเอียดการเทรด
| ดีลลิ่งเดสก์ | ไม่ใช่ |
| เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
| ขนาดสัญญาขั้นต่ำ | 0.01 |
| รูปแบบการส่งคำสั่ง | Market Execution |
| การป้องกันความเสี่ยง (Hedging) | ใช่ |
| การสเกลป์ (Scalping) | ใช่ |
| ข้อจำกัดการสเกลป์ | ไม่ใช่ |
| รองรับคำสั่ง OCO | ใช่ |
| บังคับใช้กฎ FIFO | ใช่ |
| ผู้ให้สภาพคล่อง (Liquidity Provider) | 35+ |
- ผลิตภัณฑ์การลงทุนเพิ่มเติม
| CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) | ใช่ |
| โลหะมีค่า | ใช่ |
| ออปชันไบนารี | ใช่ |
| น้ำมัน | ใช่ |
| ฟิวเจอร์ส | ใช่ |
| ดัชนี | ใช่ |
- ค่า Swap ของสกุลเงิน
| Short | Long | Type ![]() |
|
| AUDCAD | -8.21 | 3.29 | 0 |
| AUDCHF | -10.09 | 5.14 | 0 |
| AUDJPY | -12.40 | 2.50 | 0 |
| AUDNZD | -9.65 | 3.93 | 0 |
| AUDUSD | -1.86 | 0.37 | 0 |
| CADCHF | -6.69 | 2.16 | 0 |
| CADJPY | -5.48 | 1.12 | 0 |
| CHFJPY | 1.75 | -10.00 | 0 |
| EURAUD | 4.75 | -12.74 | 0 |
| EURCAD | -3.94 | -2.62 | 0 |
| EURCHF | -11.28 | 3.36 | 0 |
| EURCZK | -3.36 | -15.24 | 0 |
| EURDKK | -26.80 | -6.35 | 0 |
| EURGBP | -0.15 | -6.25 | 0 |
| EURHUF | 8.34 | -40.22 | 0 |
| EURJPY | -9.09 | 1.29 | 0 |
| EURNOK | 12.77 | -81.71 | 0 |
| EURNZD | -3.95 | -3.86 | 0 |
| EURPLN | 2.56 | -27.06 | 0 |
| EURSEK | -49.39 | 1.19 | 0 |
| EURTRY | 1066.34 | -5009.71 | 0 |
| EURUSD | 1.69 | -6.11 | 0 |
| GBPAUD | -2.13 | -10.55 | 0 |
| GBPCAD | -13.66 | 1.37 | 0 |
| GBPCHF | -19.81 | 5.50 | 0 |
| GBPJPY | -19.44 | 4.30 | 0 |
| GBPNZD | -15.82 | 1.44 | 0 |
| GBPUSD | -3.73 | -3.56 | 0 |
| NZDCAD | -2.31 | -1.64 | 0 |
| NZDCHF | -5.69 | 1.81 | 0 |
| NZDJPY | -5.10 | 0.50 | 0 |
| NZDUSD | 1.07 | -2.98 | 0 |
| SGDJPY | -4.31 | -1.09 | 0 |
| USDCAD | -8.33 | 2.50 | 0 |
| USDCHF | -13.59 | 5.93 | 0 |
| USDCZK | -122.65 | -41.25 | 0 |
| USDDKK | -52.80 | 7.64 | 0 |
| USDHKD | -57.29 | 7.42 | 0 |
| USDHUF | 0.29 | -21.88 | 0 |
| USDINR | 1.90 | -407.41 | 0 |
| USDJPY | -21.10 | 6.54 | 0 |
| USDNOK | -4.72 | -32.90 | 0 |
| USDPLN | -9.88 | -7.02 | 0 |
| USDSEK | -86.13 | 14.91 | 0 |
| USDSGD | -14.00 | 1.54 | 0 |
| USDTRY | 1040.55 | -4405.94 | 0 |
| XAUUSD | 30.92 | -69.21 | 0 |
| XAGUSD | 4.64 | -9.40 | 0 |
| BTCUSD | 0.00 | -6.67 | 2 |
| BCHUSD | 0.00 | -8.33 | 2 |
| ETHUSD | 0.00 | -8.33 | 2 |
| XRPUSD | 0.00 | -8.33 | 2 |
| LTCUSD | 0.00 | -8.33 | 2 | เปรียบเทียบอัตราสวอปจากโบรกเกอร์รายอื่น |
Vantage FX Reviews
ส่งรีวิวของคุณ
หากคุณต้องการส่งรีวิวโบรกเกอร์ Forex ของคุณเอง โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง รีวิวของคุณจะถูกตรวจสอบโดยผู้ดูแลระบบก่อนจึงจะเผยแพร่บนหน้านี้ โปรดใช้อีเมลที่ถูกต้องเมื่อส่งรีวิว และอย่าลืมตรวจสอบอีเมลหลังจากส่งรีวิวแล้ว เนื่องจากเราจะส่งอีเมลยืนยันไปให้คุณ

