รีวิว Vantage FX
สเปรดทั่วไปของคู่เงินหลัก – แบบเรียลไทม์
| EUR/USD | 1.1 |
| GBP/USD | 1.5 |
| USD/JPY | 1.3 |
- ข้อมูลบริษัท
- เปรียบเทียบค่า Swap
- เปรียบเทียบปริมาณการเทรด
| สำนักงานใหญ่ | Sydney, Australia |
| ประเภทของโบรกเกอร์ | STP & ECN/STP |
| ก่อตั้งเมื่อ | 2009 |
| กำกับดูแลโดย | หน่วยงานกำกับดูแล ASIC (Australia) |
| มีสำนักงานใน | Australia, New Zealand, China |
| ภาษาที่รองรับ | English, Chinese, Spanish, Czech |
| อยู่ภายใต้การกำกับของ ESMA หรือไม่? | โบรกเกอร์รายนี้ไม่ได้รับการกำกับดูแลภายในสหภาพยุโรป และ ไม่ได้อยู่ภายใต้ ข้อจำกัดใหม่ของ ESMA สำหรับการเทรด Forex และ CFD หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดเหล่านี้ โปรดดูบทความนี้ |
| สวอปคู่สกุลเงิน | |||
|---|---|---|---|
| ชอร์ต (Short) | ลอง (Long) |
ประเภท
| |
| กราฟสวอปของคู่เงิน EURUSD เปรียบเทียบระหว่างโบรกเกอร์ Forex ต่าง ๆ |
|---|
| เปลี่ยนสกุลเงิน | ||||
|---|---|---|---|---|
| ปริมาณการเทรด | ||||
| AUDCAD | 110 | |||
| AUDCHF | 68 | |||
| AUDJPY | 77 | |||
| AUDNZD | 64 | |||
| AUDUSD | 62 | |||
| CADCHF | 59 | |||
| CADJPY | 86 | |||
| CHFJPY | 70 | |||
| EURAUD | 80 | |||
| EURCAD | 96 | |||
| EURCHF | 73 | |||
| EURCZK | 1 | |||
| EURDKK | 4 | |||
| EURGBP | 63 | |||
| EURHUF | 1 | |||
| EURJPY | 65 | |||
| EURNOK | 9 | |||
| EURNZD | 63 | |||
| EURPLN | 11 | |||
| EURSEK | 19 | |||
| EURTRY | 68 | |||
| EURUSD | 55 | |||
| GBPAUD | 73 | |||
| GBPCAD | 83 | |||
| GBPCHF | 64 | |||
| GBPJPY | 90 | |||
| GBPNZD | 63 | |||
| GBPUSD | 52 | |||
| NZDCAD | 72 | |||
| NZDCHF | 56 | |||
| NZDJPY | 60 | |||
| NZDUSD | 29 | |||
| SGDJPY | 52 | |||
| USDCAD | 78 | |||
| USDCHF | 42 | |||
| USDCZK | 44 | |||
| USDDKK | 43 | |||
| USDHKD | 1 | |||
| USDHUF | 45 | |||
| USDINR | 4 | |||
| USDJPY | 53 | |||
| USDNOK | 49 | |||
| USDPLN | 52 | |||
| USDSEK | 54 | |||
| USDSGD | 3 | |||
| USDTRY | 4 | |||
| XAUUSD | 225 | |||
| XAGUSD | 19 | |||
| BTCUSD | 63 | |||
| BCHUSD | 39 | |||
| ETHUSD | 101 | |||
| XRPUSD | 35 | |||
| LTCUSD | 45 | |||
กราฟปริมาณการเทรด
|
|---|
- รายละเอียดบัญชี
| สกุลเงินของบัญชี | AUD, JPY, GBP, USD, EUR, SGD, NZD |
| เงินฝากขั้นต่ำ | $100 |
| อนุญาตให้ลูกค้าจากสหรัฐฯ หรือไม่ | ไม่ใช่ |
| เงินทุนลูกค้าแยกบัญชี | ใช่ |
| ดอกเบี้ยบนมาร์จิ้น | ไม่ใช่ |
| บัญชีอิสลาม (ไม่มีค่าสวอป) | ไม่ใช่ |
| มีบัญชี ECN / STP | ใช่ |
| ค่าคอมมิชชั่นบัญชี ECN / STP | $3.00/100K |
| มีบัญชี VIP | ไม่ใช่ |
| มีบัญชี Mini | ใช่ |
| มีบริการ PAMM / MAM | ใช่ |
| รองรับการเชื่อมต่อ API | ไม่ใช่ |
| เทรดผ่านมือถือ | ใช่ |
| เทรดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ | ใช่ |
| วิธีการฝากเงิน | Credit/Debit Cards, Wire Transfer, BPAY, Skrill, Neteller, Broker to Broker Transfer |
| วิธีการถอนเงิน | Credit/Debit Cards, Wire Transfer, BPAY, Skrill, Neteller |
- รายละเอียดแพลตฟอร์ม
| แพลตฟอร์มการเทรดที่ให้บริการ | MetaTader 4, MetaTrader 4 Android, MetaTrader 4 iOS, Binary Options Mobile Trader, WebTrader, MT4 for Mac |
| เทรดคริปโตเคอร์เรนซี | 45 |
| จำนวนทศนิยมของราคา | 5 |
| ส่งคำสั่งซื้อขายจากกราฟได้ | ใช่ |
| ส่งคำสั่งแบบคลิกเดียว | ใช่ |
| แจ้งเตือนทางอีเมล | ใช่ |
| แจ้งเตือนบนมือถือ | ใช่ |
| เวลาเซิร์ฟเวอร์เทรด | GMT + 2 |
| อายุการใช้งานบัญชีเดโม | 30 Days |
| มีบริการ VPS | ใช่ |
| เงื่อนไขการใช้ VPS ฟรี | Must trade minimum of 10 FX Lots per Month (round-turn) |
- รายละเอียดการเทรด
| ดีลลิ่งเดสก์ | ไม่ใช่ |
| เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
| ขนาดสัญญาขั้นต่ำ | 0.01 |
| รูปแบบการส่งคำสั่ง | Market Execution |
| การป้องกันความเสี่ยง (Hedging) | ใช่ |
| การสเกลป์ (Scalping) | ใช่ |
| ข้อจำกัดการสเกลป์ | ไม่ใช่ |
| รองรับคำสั่ง OCO | ใช่ |
| บังคับใช้กฎ FIFO | ใช่ |
| ผู้ให้สภาพคล่อง (Liquidity Provider) | 35+ |
- ผลิตภัณฑ์การลงทุนเพิ่มเติม
| CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) | ใช่ |
| โลหะมีค่า | ใช่ |
| ออปชันไบนารี | ใช่ |
| น้ำมัน | ใช่ |
| ฟิวเจอร์ส | ใช่ |
| ดัชนี | ใช่ |
- ค่า Swap ของสกุลเงิน
| Short | Long | Type ![]() |
|
| AUDCAD | -8.93 | 3.88 | 0 |
| AUDCHF | -9.82 | 4.88 | 0 |
| AUDJPY | -13.32 | 2.75 | 0 |
| AUDNZD | -9.32 | 3.60 | 0 |
| AUDUSD | -2.08 | 0.55 | 0 |
| CADCHF | -6.17 | 1.76 | 0 |
| CADJPY | -6.26 | 1.57 | 0 |
| CHFJPY | 0.74 | -7.34 | 0 |
| EURAUD | 6.99 | -15.44 | 0 |
| EURCAD | -2.64 | -3.92 | 0 |
| EURCHF | -9.74 | 2.10 | 0 |
| EURCZK | 0.34 | -19.42 | 0 |
| EURDKK | -25.03 | -8.00 | 0 |
| EURGBP | 1.22 | -7.89 | 0 |
| EURHUF | 8.86 | -42.90 | 0 |
| EURJPY | -9.42 | 1.40 | 0 |
| EURNOK | 16.13 | -91.58 | 0 |
| EURNZD | -0.57 | -7.10 | 0 |
| EURPLN | 4.18 | -32.26 | 0 |
| EURSEK | -31.89 | -14.06 | 0 |
| EURTRY | 1179.59 | -5344.54 | 0 |
| EURUSD | 3.19 | -6.97 | 0 |
| GBPAUD | -2.72 | -9.91 | 0 |
| GBPCAD | -14.98 | 2.52 | 0 |
| GBPCHF | -19.23 | 5.04 | 0 |
| GBPJPY | -22.74 | 5.68 | 0 |
| GBPNZD | -15.52 | 1.18 | 0 |
| GBPUSD | -1.24 | -0.91 | 0 |
| NZDCAD | -2.61 | -1.29 | 0 |
| NZDCHF | -5.68 | 1.71 | 0 |
| NZDJPY | -6.33 | 0.78 | 0 |
| NZDUSD | 1.51 | -3.32 | 0 |
| SGDJPY | -5.05 | -0.29 | 0 |
| USDCAD | -7.66 | 2.51 | 0 |
| USDCHF | -12.58 | 5.12 | 0 |
| USDCZK | -102.96 | -58.96 | 0 |
| USDDKK | -55.59 | 8.70 | 0 |
| USDHKD | -47.94 | 4.11 | 0 |
| USDHUF | 0.22 | -20.65 | 0 |
| USDINR | -34.02 | -81.70 | 0 |
| USDJPY | -17.07 | 7.69 | 0 |
| USDNOK | -7.13 | -30.06 | 0 |
| USDPLN | -8.33 | -8.76 | 0 |
| USDSEK | -77.56 | 12.13 | 0 |
| USDSGD | -14.11 | 1.62 | 0 |
| USDTRY | 1135.69 | -4621.49 | 0 |
| XAUUSD | 29.15 | -80.29 | 0 |
| XAGUSD | 3.04 | -15.08 | 0 |
| BTCUSD | 3.67 | -10.00 | 2 |
| BCHUSD | 3.33 | -14.33 | 2 |
| ETHUSD | 3.33 | -14.33 | 2 |
| XRPUSD | 3.33 | -14.33 | 2 |
| LTCUSD | 3.33 | -14.33 | 2 | เปรียบเทียบอัตราสวอปจากโบรกเกอร์รายอื่น |
Vantage FX Reviews
ส่งรีวิวของคุณ
หากคุณต้องการส่งรีวิวโบรกเกอร์ Forex ของคุณเอง โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง รีวิวของคุณจะถูกตรวจสอบโดยผู้ดูแลระบบก่อนจึงจะเผยแพร่บนหน้านี้ โปรดใช้อีเมลที่ถูกต้องเมื่อส่งรีวิว และอย่าลืมตรวจสอบอีเมลหลังจากส่งรีวิวแล้ว เนื่องจากเราจะส่งอีเมลยืนยันไปให้คุณ

