ชั่วโมงการซื้อขายตลาดหุ้น
ปฏิทินวันหยุดตลาดหุ้น
คลิกที่ชื่อตลาดเพื่อดูปฏิทินวันหยุดของตลาดนั้น
ด้านล่างนี้คือรายการเวลาเปิด เวลาปิด เวลาปัจจุบัน และเวลานับถอยหลังของตลาดหุ้นหลัก ๆ ทั่วโลก ข้อมูลบนหน้านี้จะอัปเดตอัตโนมัติทุก ๆ นาที
คุณอาจสนใจดูเพิ่มเติมที่: นาฬิกาเวลาเปิด–ปิดตลาดฟอเร็กซ์แบบเรียลไทม์
| ตลาดหุ้นอเมริกาเหนือ | สถานะ | เวลาเปิด | เวลาปิด | เวลาปัจจุบัน | นับถอยหลัง |
|---|---|---|---|---|---|
| ปิดทำการ | 09:30 | 16:00 | 19:16 | 14h14 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:30 | 16:00 | 19:16 | 14h14 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:30 | 16:00 | 19:16 | 14h14 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 08:25 | 15:00 | 18:16 | 14h09 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด |
| ตลาดหุ้นยุโรป | สถานะ | เวลาเปิด | เวลาปิด | เวลาปัจจุบัน | นับถอยหลัง |
|---|---|---|---|---|---|
| ปิดทำการ | 08:00 | 16:00 | 00:16 | 07h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 08:00 | 20:00 | 01:16 | 06h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:00 | 17:30 | 01:16 | 07h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 08:00 | 22:00 | 01:16 | 06h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:00 | 17:00 | 01:16 | 07h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:00 | 16:30 | 01:16 | 07h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:00 | 17:30 | 01:16 | 07h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 10:00 | 18:30 | 02:16 | 07h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:00 | 17:35 | 01:16 | 07h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:00 | 17:40 | 01:16 | 07h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:00 | 17:30 | 01:16 | 07h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:00 | 17:25 | 01:16 | 07h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:00 | 17:30 | 01:16 | 07h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 08:00 | 16:30 | 00:16 | 07h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:00 | 17:30 | 01:16 | 07h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:00 | 16:30 | 01:16 | 07h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 10:00 | 17:30 | 02:16 | 07h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 10:00 | 17:30 | 02:16 | 07h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 08:55 | 17:35 | 01:16 | 07h39 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:00 | 17:35 | 01:16 | 07h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:00 | 16:20 | 01:16 | 07h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 10:00 | 17:45 | 02:16 | 07h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:30 | 15:55 | 01:16 | 08h14 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 10:10 | 16:55 | 02:16 | 07h54 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:30 | 14:00 | 01:16 | 08h14 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:30 | 14:00 | 01:16 | 08h14 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:00 | 17:00 | 01:16 | 07h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด |
| ตลาดหุ้นเอเชีย / แปซิฟิก | สถานะ | เวลาเปิด | เวลาปิด | เวลาปัจจุบัน | นับถอยหลัง |
|---|---|---|---|---|---|
| ปิดทำการ | 09:15 | 15:30 | 04:46 | 04h29 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:15 | 15:30 | 04:46 | 04h29 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:30 | 15:30 | 07:16 | 02h14 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 10:00 | 16:30 | 06:16 | 03h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:00 | 17:00 | 07:16 | 01h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:30 | 15:00 | 07:16 | 02h14 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:30 | 15:00 | 07:16 | 02h14 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:30 | 13:30 | 07:16 | 02h14 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:20 | 16:00 | 07:16 | 02h04 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:00 | 17:00 | 07:16 | ปิดทำการ | |
| ปิดทำการ | 09:00 | 15:00 | 08:16 | 00h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:00 | 15:00 | 08:16 | 00h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 10:00 | 16:00 | 09:16 | 00h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| เปิดทำการ | 10:00 | 17:00 | 11:16 | 05h44 นาทีจนกว่าตลาดจะปิด | |
| ปิดทำการ | 09:00 | 17:30 | 02:16 | 06h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:15 | 14:30 | 06:16 | 02h59 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 10:00 | 14:30 | 05:16 | 04h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:00 | 15:30 | 06:16 | 02h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:00 | 15:00 | 06:16 | ปิดทำการ | |
| ปิดทำการ | 10:30 | 14:30 | 04:46 | 05h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:30 | 15:30 | 04:16 | ปิดทำการ |
| ตลาดหุ้นอเมริกาใต้ | สถานะ | เวลาเปิด | เวลาปิด | เวลาปัจจุบัน | นับถอยหลัง |
|---|---|---|---|---|---|
| ปิดทำการ | 11:00 | 17:00 | 20:16 | 14h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 10:00 | 17:30 | 20:16 | 13h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:30 | 16:30 | 19:16 | 14h14 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 08:30 | 15:00 | 18:16 | 14h14 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 10:00 | 15:00 | 18:16 | 15h44 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด | |
| ปิดทำการ | 09:30 | 15:55 | 18:16 | 15h14 นาทีจนกว่าตลาดจะเปิด |
| ตลาดหุ้นแอฟริกา / ตะวันออกกลาง | สถานะ | เวลาเปิด | เวลาปิด | เวลาปัจจุบัน | นับถอยหลัง |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ปิดทำการ | 10:00 | 14:45 | 03:16 | ปิดทำการ |
|
|
ปิดทำการ | 10:25 | 13:20 | 23:16 | 11h09 นาทีจนกว่าตลาดจะปิด |
|
|
ปิดทำการ | 09:30 | 15:20 | 00:16 | ปิดทำการ |
|
|
ปิดทำการ | 09:55 | 14:55 | 03:16 | ปิดทำการ |
|
|
ปิดทำการ | 09:00 | 17:00 | 01:16 | 07h44 นาทีจนกว่าตลาดจะปิด |
|
|
ปิดทำการ | 09:31 | 15:00 | 02:16 | 07h15 นาทีจนกว่าตลาดจะปิด |
|
|
ปิดทำการ | 09:00 | 17:00 | 01:16 | 07h44 นาทีจนกว่าตลาดจะปิด |
|
|
ปิดทำการ | 10:00 | 14:20 | 00:16 | ปิดทำการ |
|
|
ปิดทำการ | 09:00 | 12:00 | 01:16 | 07h44 นาทีจนกว่าตลาดจะปิด |
|
|
ปิดทำการ | 10:00 | 14:30 | 03:16 | 06h44 นาทีจนกว่าตลาดจะปิด |
