เปรียบเทียบสวอปของโบรกเกอร์ Forex
ตารางเปรียบเทียบสวอปของโบรกเกอร์ Forex (อัตรา rollover) อัปเดตทุกวัน โดย Type 0 = แสดงเป็น pip (จุด), Type 1 = แสดงเป็นสกุลเงินฐาน, Type 2 = แสดงเป็นอัตราดอกเบี้ย, Type 3 = แสดงเป็นสกุลเงินมาร์จิ้น คลิกปุ่ม “Different Currencies” เพื่อเปรียบเทียบคู่สกุลเงินมากกว่า 50 คู่
เลือกคู่สกุลเงินอื่น
| ACY Securities | 1.36 | -6.00 | 0 | -1.15 | -2.51 | 0 | -21.29 | 4.19 | 0 |
| AVATrade | 0.34 | -3.03 | 0 | -1.35 | -1.32 | 0 | -4.37 | 0.98 | 0 |
| BlackBull Markets | 1.76 | -7.04 | 0 | -3.37 | -3.07 | 0 | -15.95 | 7.04 | 0 |
| Coinexx | 2.73 | -7.35 | 0 | -1.79 | -3.15 | 0 | -30.75 | 9.25 | 0 |
| DuraMarkets | 2.73 | -7.35 | 0 | -1.79 | -3.15 | 0 | -30.75 | 9.25 | 0 |
| Exness | 0.00 | -6.00 | 0 | -1.30 | -1.40 | 0 | -14.50 | 0.00 | 0 |
| FBS Markets | 3.07 | -5.46 | 0 | -1.15 | -2.91 | 0 | -24.71 | 4.05 | 0 |
| FP Markets | 2.68 | -6.23 | 0 | -1.09 | -3.09 | 0 | -14.82 | 9.58 | 0 |
| Fusion Markets | 2.47 | -6.24 | 0 | -1.86 | -1.79 | 0 | -16.87 | 6.59 | 0 |
| FXGlory | -2.30 | -2.40 | 0 | -5.10 | -1.70 | 0 | -1.80 | -0.60 | 0 |
| Fyntura | 1.86 | -8.92 | 0 | 1.32 | -7.65 | 0 | -9.32 | 3.40 | 0 |
| GO Markets | 2.22 | -5.87 | 0 | -1.69 | -1.62 | 0 | -25.88 | 14.14 | 0 |
| HF Markets | 0.00 | -8.30 | 0 | -3.90 | -3.30 | 0 | -24.40 | 0.00 | 0 |
| IC Markets | 1.34 | -8.02 | 0 | -4.05 | -3.96 | 0 | -17.17 | 8.36 | 0 |
| JustMarkets | -3.72 | -13.32 | 0 | -11.64 | -8.76 | 0 | -35.40 | 0.00 | 0 |
| LMFX | 0.00 | -11.20 | 0 | -3.20 | -5.00 | 0 | -27.90 | 0.00 | 0 |
| MidasFX | 1.51 | -9.34 | 0 | -1.28 | -3.58 | 0 | -21.62 | 6.07 | 0 |
| Moneta Markets | 1.48 | -9.50 | 0 | -4.72 | -4.39 | 0 | -19.51 | 8.02 | 0 |
| NordFX | 4.15 | -8.96 | 0 | -2.35 | -3.83 | 0 | -23.96 | 9.77 | 0 |
| OANDA | 0.06 | -0.55 | 0 | -0.85 | 0.14 | 0 | -1.48 | 0.86 | 0 |
| OctaFX | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Pepperstone | 1.46 | -7.24 | 0 | -2.62 | -2.42 | 0 | -15.83 | 3.10 | 0 |
| PlexyTrade | 2.65 | -6.05 | 0 | -0.97 | -2.33 | 0 | -28.25 | 2.50 | 0 |
| PU Prime | 1.85 | -6.42 | 0 | -3.62 | -3.67 | 0 | -23.12 | 7.40 | 0 |
| RoboForex | 1.90 | -9.80 | 0 | -3.00 | -3.70 | 0 | -21.00 | 3.80 | 0 |
| Traders Way | 1.58 | -9.12 | 0 | -2.75 | -2.38 | 0 | -20.68 | 6.31 | 0 |
| Vantage FX | 1.69 | -6.11 | 0 | -3.73 | -3.56 | 0 | -21.10 | 6.54 | 0 |
