เปรียบเทียบสวอปของโบรกเกอร์ Forex
ตารางเปรียบเทียบสวอปของโบรกเกอร์ Forex (อัตรา rollover) อัปเดตทุกวัน โดย Type 0 = แสดงเป็น pip (จุด), Type 1 = แสดงเป็นสกุลเงินฐาน, Type 2 = แสดงเป็นอัตราดอกเบี้ย, Type 3 = แสดงเป็นสกุลเงินมาร์จิ้น คลิกปุ่ม “Different Currencies” เพื่อเปรียบเทียบคู่สกุลเงินมากกว่า 50 คู่
เลือกคู่สกุลเงินอื่น
| ACY Securities | 1.46 | -6.12 | 0 | -0.73 | -2.20 | 0 | -21.29 | 4.40 | 0 |
| AVATrade | 0.34 | -3.03 | 0 | -1.35 | -1.32 | 0 | -4.37 | 0.98 | 0 |
| BlackBull Markets | 2.00 | -7.50 | 0 | -2.36 | -4.06 | 0 | -16.05 | 7.19 | 0 |
| Coinexx | 2.73 | -7.35 | 0 | -1.79 | -3.15 | 0 | -30.75 | 9.25 | 0 |
| DuraMarkets | 2.73 | -7.35 | 0 | -1.79 | -3.15 | 0 | -30.75 | 9.25 | 0 |
| Exness | 0.00 | -5.90 | 0 | -0.50 | -2.20 | 0 | -14.40 | 0.00 | 0 |
| FBS Markets | 3.07 | -5.46 | 0 | -1.15 | -2.91 | 0 | -24.71 | 4.05 | 0 |
| FP Markets | 2.83 | -6.47 | 0 | -2.02 | -2.22 | 0 | -14.84 | 9.37 | 0 |
| Fusion Markets | 2.24 | -7.49 | 0 | -2.37 | -1.78 | 0 | -18.29 | 6.47 | 0 |
| FXGlory | -2.30 | -2.40 | 0 | -5.10 | -1.70 | 0 | -1.80 | -0.60 | 0 |
| Fyntura | 1.86 | -8.92 | 0 | 1.32 | -7.65 | 0 | -9.32 | 3.40 | 0 |
| GO Markets | 2.24 | -5.96 | 0 | -0.87 | -2.61 | 0 | -19.11 | 10.18 | 0 |
| HF Markets | 0.00 | -8.30 | 0 | -3.90 | -3.30 | 0 | -24.40 | 0.00 | 0 |
| IC Markets | 1.51 | -8.23 | 0 | -3.05 | -4.96 | 0 | -17.23 | 8.44 | 0 |
| JustMarkets | -3.72 | -13.32 | 0 | -11.64 | -8.76 | 0 | -35.40 | 0.00 | 0 |
| LMFX | 0.00 | -11.20 | 0 | -3.20 | -5.00 | 0 | -27.90 | 0.00 | 0 |
| MidasFX | 1.66 | -9.86 | 0 | -1.15 | -3.97 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Moneta Markets | 4.34 | -8.75 | 0 | -0.14 | -1.79 | 0 | -19.37 | 9.30 | 0 |
| NordFX | 4.15 | -8.96 | 0 | -2.35 | -3.83 | 0 | -23.96 | 9.77 | 0 |
| OANDA | 0.06 | -0.55 | 0 | -0.85 | 0.14 | 0 | -1.48 | 0.86 | 0 |
| OctaFX | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Pepperstone | 1.51 | -7.29 | 0 | -1.68 | -3.42 | 0 | -15.68 | 2.90 | 0 |
| PlexyTrade | 2.65 | -6.05 | 0 | -0.97 | -2.33 | 0 | -28.25 | 2.50 | 0 |
| PU Prime | 2.64 | -6.09 | 0 | -1.03 | -1.25 | 0 | -21.81 | 6.29 | 0 |
| RoboForex | 1.90 | -9.80 | 0 | -3.00 | -3.70 | 0 | -21.00 | 3.80 | 0 |
| Traders Way | 1.65 | -9.38 | 0 | -1.25 | -3.88 | 0 | -22.63 | 5.48 | 0 |
| Vantage FX | 3.06 | -6.75 | 0 | -1.47 | -0.70 | 0 | -16.66 | 7.38 | 0 |
