รีวิว FXOpen
คำเตือน: จากประสบการณ์ล่าสุดของเรากับบริษัทนี้ซึ่งไม่เป็นที่น่าพอใจ เราขอแนะนำให้เทรดเดอร์ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน (Due Diligence) ก่อนตัดสินใจใช้บริการ ยังมีโบรกเกอร์รายอื่นที่น่าเชื่อถือและมีเงื่อนไขการเทรดที่ดีกว่าซึ่งอยู่ในรายชื่อบนเว็บไซต์ของเรา คุณอาจพบว่าตัวเลือกเหล่านั้นเหมาะสมกว่ากับคุณ
สเปรดทั่วไปของคู่เงินหลัก
| EUR/USD | 2 |
| GBP/USD | 3 |
| USD/JPY | 2 |
- ข้อมูลบริษัท
| สำนักงานใหญ่ | London, United Kingdom |
| ประเภทของโบรกเกอร์ | Market Maker & ECN/STP |
| ก่อตั้งเมื่อ | 2003 |
| กำกับดูแลโดย | หน่วยงานกำกับดูแล ASIC (Australia), FCA (UK) |
| มีสำนักงานใน | Saint Kitts and Nevis, Australia, United Kingdom, Russia |
| ภาษาที่รองรับ | English, Arabic, Chinese, Farsi, French, German, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, Malay, Indonesian, Ukrainian, Turkish |
| อยู่ภายใต้การกำกับของ ESMA หรือไม่? | โบรกเกอร์รายนี้ได้รับการกำกับดูแลภายในสหภาพยุโรป และ อาจอยู่ภายใต้ ข้อจำกัดใหม่ของ ESMA สำหรับการเทรด Forex และ CFD หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดเหล่านี้ โปรดดูบทความนี้ |
- รายละเอียดบัญชี
| สกุลเงินของบัญชี | USD, AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, RUB, SGD, BTC, LTC |
| เงินฝากขั้นต่ำ | $1 |
| อนุญาตให้ลูกค้าจากสหรัฐฯ หรือไม่ | ไม่ใช่ |
| เงินทุนลูกค้าแยกบัญชี | ใช่ |
| ดอกเบี้ยบนมาร์จิ้น | ไม่ใช่ |
| บัญชีอิสลาม (ไม่มีค่าสวอป) | ใช่ |
| เงื่อนไขของบัญชีอิสลาม | Muslim Faith Only |
| มีบัญชี ECN / STP | ใช่ |
| ค่าคอมมิชชั่นบัญชี ECN / STP | From 1.5 units of Base Currency per side for ECN Account |
| มีบัญชี VIP | ไม่ใช่ |
| มีบัญชี Mini | ใช่ |
| มีบริการ PAMM / MAM | ใช่ |
| รองรับการเชื่อมต่อ API | ใช่ |
| เทรดผ่านมือถือ | ใช่ |
| เทรดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ | ใช่ |
| วิธีการฝากเงิน | Credit/Debit Cards, Wire Transfer, Netbanx, OKPAY, ePayments, Skrill, WebMoney, Neteller, QIWI, Perfect Money, Payza, IntellectMoney, Yandex Money, China UnionPay, RBK Money, SorexPay, fasapay, paysafecard, Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Ethereum, Tether |
| วิธีการถอนเงิน | Credit/Debit Cards, Wire Transfer, ePayments, OKPAY, paysafecard, Yandex Money, Skrill, WebMoney, Neteller, QIWI, Payza, fasapay, Perfect Money, Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Ethereum |
- รายละเอียดแพลตฟอร์ม
| แพลตฟอร์มการเทรดที่ให้บริการ | MetaTrader 4, MetaTrader 4 Mobile, MetaTrader 4 Android, MetaTrader iOS, , WebTrader |
| เทรดคริปโตเคอร์เรนซี | 52 |
| ทรดคริปโตเคอร์เรนซี | ใช่ |
| จำนวนทศนิยมของราคา | 5 |
| ส่งคำสั่งซื้อขายจากกราฟได้ | ใช่ |
| ส่งคำสั่งแบบคลิกเดียว | ใช่ |
| แจ้งเตือนทางอีเมล | ใช่ |
| แจ้งเตือนบนมือถือ | ใช่ |
| เวลาเซิร์ฟเวอร์เทรด | GMT + 3 |
| อายุการใช้งานบัญชีเดโม | 3 Months of inactivity |
| มีบริการ VPS | ใช่ |
| เงื่อนไขการใช้ VPS ฟรี | Free if maintain equity of USD 5000 or trade volumes of USD 10,000,000 (per calendar month). |
- รายละเอียดการเทรด
| ดีลลิ่งเดสก์ | ใช่ |
| เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
| ขนาดสัญญาขั้นต่ำ | 0.0001 |
| รูปแบบการส่งคำสั่ง | Instant Execution (Micro and Standard Accounts), Market Execution (STP and ECN Accounts) |
| การป้องกันความเสี่ยง (Hedging) | ใช่ |
| การสเกลป์ (Scalping) | ใช่ |
| ข้อจำกัดการสเกลป์ | ไม่ใช่ |
| รองรับคำสั่ง OCO | ไม่ใช่ |
| บังคับใช้กฎ FIFO | ไม่ใช่ |
| ผู้ให้สภาพคล่อง (Liquidity Provider) | 20+ |
| การป้องกันยอดติดลบ | ไม่ใช่ |
- ผลิตภัณฑ์การลงทุนเพิ่มเติม
| CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) | ใช่ |
| โลหะมีค่า | ใช่ |
| น้ำมัน | ใช่ |
| ดัชนี | ใช่ |
FXOpen Reviews
หากคุณต้องการส่งรีวิวโบรกเกอร์ Forex ของคุณเอง โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง รีวิวของคุณจะถูกตรวจสอบโดยผู้ดูแลระบบก่อนจึงจะเผยแพร่บนหน้านี้ โปรดใช้อีเมลที่ถูกต้องเมื่อส่งรีวิว และอย่าลืมตรวจสอบอีเมลหลังจากส่งรีวิวแล้ว เนื่องจากเราจะส่งอีเมลยืนยันไปให้คุณ
Thank you FXOpen
The lowest spreads have ensured that i can continue to do my trading with more Profits.
Thanks you Team FXOpen.
I have compared the Real time price feeds of many of the Forex brokers and i have always found the spreads in the FXOpen have been lower in the Major currency pairs. I am trading with this broker when i joined them in 2018 using their ECN trading account.
The main reason why i started trading with FXOpen Markets is that they allowed me to do trading using any strategy unlike some other brokers which have certain restrictions on them. I am doing my trades with scalping and expert advisors with FXOpen Markets and no problems.
I can recommend this Broker.
FXOpen have ECN Technology which allows Best execution of my trades and at the prices which i have clicked in my orders.
I can trade now without any problems and i can see my daily income increasing.
This is a very Good Broker.
